<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Noticias de Arnedo en Noticias de Arnedo</title>
	<atom:link href="https://noticiasdearnedo.es/secciones/noticias-de-arnedo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasdearnedo.es/secciones/noticias-de-arnedo/</link>
	<description>Noticias de Arnedo (La Rioja): información local, sucesos y última hora arnedana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2021 11:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://noticiasdearnedo.es/wp-content/uploads/2017/03/cropped-icon-noticias-arnedo-17-1-150x150.png</url>
	<title>Noticias sobre Noticias de Arnedo en Noticias de Arnedo</title>
	<link>https://noticiasdearnedo.es/secciones/noticias-de-arnedo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121696490</site>	<item>
		<title>La curva de contagios en Arnedo alcanza su récord anual</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2021/12/08/evolucion-diaria-covid-arnedo-rioja-casos-activos-8-diciembre-2021/</link>
					<comments>https://noticiasdearnedo.es/2021/12/08/evolucion-diaria-covid-arnedo-rioja-casos-activos-8-diciembre-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 11:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Arnedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=25524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>La curva de contagios sigue creciendo en Arnedo a gran velocidad y supera el récord de casos activos de este 2021</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2021/12/08/evolucion-diaria-covid-arnedo-rioja-casos-activos-8-diciembre-2021/">La curva de contagios en Arnedo alcanza su récord anual</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasdearnedo.es/2021/12/08/evolucion-diaria-covid-arnedo-rioja-casos-activos-8-diciembre-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los contagios en Arnedo siguen a la baja</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2021/08/30/evolucion-diaria-covid-casos-activos-en-arnedo-a-30-agosto-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 09:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Arnedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=25137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>El nivel diario de casos activos en Arnedo sigue restando puntos otra jornada más</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2021/08/30/evolucion-diaria-covid-casos-activos-en-arnedo-a-30-agosto-2021/">Los contagios en Arnedo siguen a la baja</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arnedo concentra el 3% del más del millar de casos activos en La Rioja</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2021/07/17/evolucion-diaria-covid-arnedo-casos-activos-17-julio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 10:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Arnedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=24649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>La Rioja supera este sábado el millar de positivos activos de los cuales, el 3%, pertenecen a la ciudad de Arnedo</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2021/07/17/evolucion-diaria-covid-arnedo-casos-activos-17-julio-2021/">Arnedo concentra el 3% del más del millar de casos activos en La Rioja</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arnedo confirma su evolución positiva al seguir reduciendo sus casos activos</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2021/07/09/evolucion-diaria-covid-casos-activos-arnedo-9-julio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especial coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Arnedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=24539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>Arnedo sigue restando casos activos en sus niveles diarios y confirma la evolución positiva</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2021/07/09/evolucion-diaria-covid-casos-activos-arnedo-9-julio-2021/">Arnedo confirma su evolución positiva al seguir reduciendo sus casos activos</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los contactos estrechos del brote de Arnedo ya superan los 200</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2021/06/25/evolucion-brote-covid-arnedo-junio-2021/</link>
					<comments>https://noticiasdearnedo.es/2021/06/25/evolucion-brote-covid-arnedo-junio-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 12:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Arnedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=24374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>La cifra de contagios por el brote de Arnedo se mantiene estable pero el número de contactos estrechos se dispara</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2021/06/25/evolucion-brote-covid-arnedo-junio-2021/">Los contactos estrechos del brote de Arnedo ya superan los 200</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasdearnedo.es/2021/06/25/evolucion-brote-covid-arnedo-junio-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las lluvias del viernes en Arnedo: 10,5 litros por metro cuadrado</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2021/06/19/cuanto-ha-llovido-en-arnedo-18-junio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 09:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Arnedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=24242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>El Gobierno de La Rioja cifra en diez litros y medio las precipitaciones del viernes por la tarde en Arnedo</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2021/06/19/cuanto-ha-llovido-en-arnedo-18-junio-2021/">Las lluvias del viernes en Arnedo: 10,5 litros por metro cuadrado</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jóvenes arnedanos aspiran a ganar hasta 1.000 euros en premios con su creatividad por la igualdad</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2021/06/04/concurso-tik-tok-igualdad-arnedo-jovenes-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 09:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Arnedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=24082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>Hasta el 10 de junio, jóvenes arnedanos aspiran a ganar hasta mil euros en premios publicando sus obras en TikTok por la igualdad</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2021/06/04/concurso-tik-tok-igualdad-arnedo-jovenes-2021/">Jóvenes arnedanos aspiran a ganar hasta 1.000 euros en premios con su creatividad por la igualdad</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arnedo se estanca en la contención de la evolución de la pandemia</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2021/05/23/evolucion-diaria-covid-arnedo-23-mayo-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 11:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Arnedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=24017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>La variación semanal en el nivel diario de casos activos en Arnedo apenas cambia después de varios días de subidas y bajadas</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2021/05/23/evolucion-diaria-covid-arnedo-23-mayo-2021/">Arnedo se estanca en la contención de la evolución de la pandemia</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arnedo contiene la evolución de la pandemia en el medio centenar de casos</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2021/04/03/evolucion-diaria-covid-arnedo-3-abril-21/</link>
					<comments>https://noticiasdearnedo.es/2021/04/03/evolucion-diaria-covid-arnedo-3-abril-21/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 10:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Arnedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=23523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>Arnedo supone el 11% del total de casos activos diarios notificados en La Rioja este Sábado Santo </p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2021/04/03/evolucion-diaria-covid-arnedo-3-abril-21/">Arnedo contiene la evolución de la pandemia en el medio centenar de casos</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasdearnedo.es/2021/04/03/evolucion-diaria-covid-arnedo-3-abril-21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23523</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Graduación Virtual&#8217; de alumnos del IES Virgen de Vico de Arnedo</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2020/06/25/graduacion-virtual-alumnos-ies-virgen-vico-arnedo-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 13:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de Arnedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=19452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>Profesores del IES Virgen de Vico de Arnedo preparan una 'Graduación Virtual' de alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2020/06/25/graduacion-virtual-alumnos-ies-virgen-vico-arnedo-2020/">&#8216;Graduación Virtual&#8217; de alumnos del IES Virgen de Vico de Arnedo</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19452</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
