
Una vez conocidos los resultados de las mesas electorales en Arnedo al Congreso de los Diputados, con el escrutinio provisional del 100% de los votos de las mesas electorales en Arnedo de estas Elecciones Generales, los tres senadores socialistas han obtenido el respaldo mayoritario de los electores arnedanos: María Victoria de Pablo Dávila, Pedro Antonio Montalvo Íñigo y María del Carmen Arana Álvarez.
Para este proceso se ha registrado una participación del 8.384 personas, el 80,26% de los electores arnedanos (frente al 76,26% del 2016).
- Abstención: 2.061 (19,74%) – 2016: 23.74%
- Votos Nulos: 240 (2,86%) – 2016: 3,75%
- Votos en Blanco: 140 (1.72%) – 2016: 2,93%
Elecciones Generales 2019 - Senadores (Escrutado el 100%)
| María Victoria de Pablo Dávila | PSOE | 3.206 |
| Pedro Antonio Montalvo Íñigo | PSOE | 3.111 |
| María del Carmen Arana Álvarez | PSOE | 3.020 |
| Ana Lourdes González García | PP | 2.028 |
| Javier Merino Martínez | PP | 1.878 |
| Rosa Ortega Martínez | PP | 1.828 |
| Irene de Juan González | Cs | 1.555 |
| Cristina Moreno Martínez | Cs | 1.342 |
| José Javier Garijo Sánchez | Cs | 1.234 |
| Diego Mendiola García | PODEM | 834 |
| Miriam González Blanco | PODEM | 827 |
| Raúl Pérez Núñez | PODEM | 721 |
| Silvia Garrido Rivas | VOX | 463 |
| Carmelo José Borondo Munera | VOX | 346 |
| Eric Fernando Alonso Somovilla | VOX | 348 |
| Sofía Montenegro Leza | PR+ | 126 |
| Isabel Martínez Torres | PACMA | 94 |
| Montserrat Mallen Peregrina | PR+ | 91 |
| Francisco Javier Rodríguez Carazo | PR+ | 76 |
| Joseba Astarloa Aguirrebeitia | PACMA | 63 |
| Rosa María Pérez Álvarez-Cedrón | PACMA | 55 |
| Santiago Olalla Moreno | RECRT0 | 34 |
| María del Carmen Andrés Domínguez | EB | 19 |
| Agurtzane Iraeta Zabala | PUM+J | 16 |
| José Carlos Palacios Miguel | EB | 12 |
| Sonia Silvestrini García | EB | 11 |





