
El Ayuntamiento de Arnedo ha celebrado esta mañana una sesión de pleno extraordinario en la que se ha procedido al sorteo público para el nombramiento de los integrantes de las mesas electorales que se habilitarán durante las Elecciones Municipales, Autonómicas y Europeas, convocadas para el domingo 26 de mayo.
El Presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días.
El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. Con el mismo procedimiento se nombran dos suplentes por cada uno de los miembros de Mesa.
[Manual para las Mesas Electorales Locales y Europeas de Mayo 2019]
DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CASA ROSA PARROQUIA
DIRECCION: CALLE ISIDORO GIL DE MURO NUM: 1
PRESIDENTE | PAULA ARPON SEBASTIAN |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | MARIA DOLORES SERVAN LEON |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | JOSE CARLOS PEREZ ARADROS HERNANDEZ |
VOCAL PRIMERO | MARIA PEREZ SEVILLA CASTILLO |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | RICARDO ALVAREZ GARRIDO |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | LUIS PEREZ BORJA |
VOCAL SEGUNDO | IVANCA LOPEZ RAMOS |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | MARJORIE LILIBETH CRUZ DE LA GRADOS |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | YOLANDA PEREZ CALVO |
DISTRITO: 01 SECCION: 002 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: AYUNTAMIENTO:BAJOS
DIRECCION: PLAZA NUESTRA SEÑORA DE VICO NUM: 14
PRESIDENTE | MARIA SUSANA HERRERO MARTINEZ LOSA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | NURIA FERNANDEZ MARTINEZ LOSA |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | JUAN FRANCISCO GARCIA LEON |
VOCAL PRIMERO | LUCIA ISABEL FERNANDEZ GONZALEZ |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | IGNACIO HERRERO ORTE DE |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | NEREA GUIJARRO PIÑERO |
VOCAL SEGUNDO | LUIS HERNANDEZ MUÑOZ |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | MAXIMO FAULIN GARCIA |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | IDELFONSO IBAÑEZ GIL DE GOMEZ |
DISTRITO: 01 SECCION: 002 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: AYUNTAMIENTO:BAJOS
DIRECCION: PLAZA NUESTRA SEÑORA DE VICO NUM: 14
PRESIDENTE | PABLO SIMON COSANO |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | JOSE CARLOS PAGADOR HERNANDEZ |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | DIEGO SANTIAGO JIMENEZ |
VOCAL PRIMERO | MARIA DOLORES LEON RODRIGUEZ |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | M. JULIA MARTINEZ LOSA BERGASA |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | TATEVIK MANUKYAN BAGHDASARYAN |
VOCAL SEGUNDO | MONICA MANZANO CARRILLO |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | JUAN JOSE MORENO AMATRIAIN |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MARTA RUIZ ALEJOS DOMINGUEZ |
DISTRITO: 01 SECCION: 004 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO CENTRO JOVEN
DIRECCION: PASEO CONSTITUCION DE (LA) NUM: 60
PRESIDENTE | ELENA ACHUTEGUI MARRODAN |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | DAVID HERCE FERNANDEZ VELILLA |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | MARIA BLANCA GUTIERREZ CORDON |
VOCAL PRIMERO | MARIA LUZ GARRIDO ESCALONA |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | ANTONIO EGUIZABAL LEON |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | ANGEL MARIA GARCIA CALVO |
VOCAL SEGUNDO | FELISA GURREA SERRANO |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | JOSE DATIVO DOMINGUEZ MARTINEZ LOSA |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | EVA GILABER ESCUDERO |
DISTRITO: 01 SECCION: 004 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO CENTRO JOVEN
DIRECCION: PASEO CONSTITUCION DE (LA) NUM: 60
PRESIDENTE | JOSE ANTONIO VEGA LA PALACIOS |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | MILAGROS PEREZ ARADROS HERNANDEZ |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | SORAYA MIRANDA ARNEDO |
VOCAL PRIMERO | JULIO CESAR PANCHANA ANGULO |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | MERCEDES NAZAR PEREZ |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | MARCIA ELIZABETH TOAPANTA CAIZA |
VOCAL SEGUNDO | JOSE ANTONIO RUBIO HERNANDEZ |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | ROBERTO PASCUAL MARTINEZ LOSA |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | ANA ISABEL SEVILLA DOMENECH |
DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: LUDOTECA MUNICIPAL
DIRECCION: CALLE PLANOS (LOS) NUM: 7
PRESIDENTE | CARLOS EZQUERRO PEREZ |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | DEMETRIO DOMINGUEZ RUIZ |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | JOSE MIGUEL LARRIETA DOMINGUEZ |
VOCAL PRIMERO | ROSAURA ABAD HERCE |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | JAVIER GIL DE GOMEZ BERMEJO |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | ANGEL GUTIERREZ PEREZ |
VOCAL SEGUNDO | PEDRO JOSE ESPUELAS SOLANA |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | MARIA PILAR LEON MARTINEZ |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MARIA HERREROS GONZALEZ |
DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: LUDOTECA MUNICIPAL
DIRECCION: CALLE PLANOS (LOS) NUM: 7
PRESIDENTE | SARA TURLAN SOLANA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | MARIA JESUS RUBIO RUIZ |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | OLGA POSTIGO HERCE |
VOCAL PRIMERO | MONICA OTAÑO PEREZ |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | HECTOR PELLEJERO PEREZ |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | SARA SIGUENZA MORENO |
VOCAL SEGUNDO | CARMEN SANCHEZ SUÑEN |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | MARIA DEL MAR MORENO MARTINEZ |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MARIO RUIZ CORDON |
DISTRITO: 02 SECCION: 002 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: NUEVO COLEGIO LA ESTACION
DIRECCION: CALLE ESTACION (LA) NUM: 1
PRESIDENTE | DAVID GIL DE GOMEZ NUÑEZ |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | JOSE JAVIER GONZALEZ PEREZ |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | LUISA PILAR CORDON MORENO |
VOCAL PRIMERO | MARIA ISABEL HERCE ARNEDO |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | DOLORES FERNANDEZ DOVAO |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | JULIO GARCIA MORENO |
VOCAL SEGUNDO | PEDRO JIMENEZ REVILLA |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | VICTOR CASADO SAENZ |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MARIA PILAR JIMENEZ BRETON |
DISTRITO: 02 SECCION: 002 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: NUEVO COLEGIO LA ESTACION
DIRECCION: CALLE ESTACION (LA) NUM: 1
PRESIDENTE | MARIO SAENZ RODRIGUEZ |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | MARIA PILAR SAENZ GALAN |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | PEDRO LUIS MORENO RUIZ DE LA TORRE |
VOCAL PRIMERO | ANABELA SOLANA HERNANDEZ |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | JORGE MARTINEZ IÑIGO |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | MARIA DOLORES SAENZ FERNANDEZ |
VOCAL SEGUNDO | MARIA SOTA SIGUENZA |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | MARIA SAENZ CORDON |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | AITOR SANTAMARIA LOPEZ |
DISTRITO: 02 SECCION: 003 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: TEATRO CERVANTES
DIRECCION: PASEO CONSTITUCION DE (LA) NUM: 35
PRESIDENTE | SALIM HIBA BERRADA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | DANIEL GARRIDO MEDRANO |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | EVA CARRILLO MERINO |
VOCAL PRIMERO | DAVID BERIAIN PUERTA |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | JESUS ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | AMELIA APARICIO FERNANDEZ |
VOCAL SEGUNDO | JULEN GARRIDO NAVARLAZ |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | ESTELA EGUIZABAL COMAS |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | CHELSEA IBAÑEZ MARIN |
DISTRITO: 02 SECCION: 003 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: TEATRO CERVANTES
DIRECCION: PASEO CONSTITUCION DE (LA) NUM: 35
PRESIDENTE | AINHOA CAROLINA MINONDO MARUGAN |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | JESUS LEON MOLINO DEL |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | MARIA MOMBLONA MONTIEL |
VOCAL PRIMERO | PEDRO JAVIER SOLANA PEREZ SEVILLA |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | PAMELA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | CRISTINA SANCHEZ POZO |
VOCAL SEGUNDO | MARIA PILAR MUÑOZ PEREZ |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | CESAR MORENO EZQUERRO |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MARIA AMPARO PEREZ BLAS DE |
DISTRITO: 02 SECCION: 004 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COOPERATIVA LA PAZ: SALON DE JUNTAS
DIRECCION: CALLE NUEVE DE JULIO NUM: 4
PRESIDENTE | SERGIO HIDALGO GUTIERREZ |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | JESUS CARLOS GER MURCIA |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | DARWIN ESTEBAN LLANOS MUÑOZ |
VOCAL PRIMERO | MARIA TERESA ITURRIAGA PEREZ |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | CRISTOBAL GARCIA MARIN |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | MARIA JOSE FERNANDEZ ARNEDO |
VOCAL SEGUNDO | IVAN FERNANDEZ VIAN |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | ANDREA GARCIA CALAHORRANO |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MONICA CALVO GIL DE GOMEZ |
DISTRITO: 02 SECCION: 004 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COOPERATIVA LA PAZ: SALON DE JUNTAS
DIRECCION: CALLE NUEVE DE JULIO NUM: 4
PRESIDENTE | JUAN IGNACIO MARTIN PEREZ |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | FRANCISCO JAVIER SOTO RATAJCZAK |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | MARIA JOSE RUBIO RUIZ |
VOCAL PRIMERO | JOSE M. RADA GALLARD |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | JEAN FABRICIO RIOS BUSTAMANTE |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | SORAYA MONTES JIMENEZ |
VOCAL SEGUNDO | JUSTA QUIÑONES RODRIGUEZ |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | ADELAIDA RIDRUEJO BELTRAN |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | JUAN CARLOS ZABALA ARGAIZ |
DISTRITO: 02 SECCION: 005 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: HOGAR JUBILADO:P. PRIMERA
DIRECCION: CALLE DOCTOR CASTROVIEJO NUM: 3
PRESIDENTE | ABEL GIL DE MURO PEREZ |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | RAMON GARCIA CIORDIA |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | ALBERTO CUEVAS ALVAREZ |
VOCAL PRIMERO | BEATRIZ LEON PEREZ |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | CARMEN ALVAREZ RODRIGUEZ |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | BELEN CIORDIA LAGUNA |
VOCAL SEGUNDO | LAURA GARRIDO JIMENEZ |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | PILAR HERNANDEZ PEREZ ARADROS |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | ANDREA CHAMADOIRA ROBLES |
DISTRITO: 02 SECCION: 005 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: HOGAR JUBILADO:P. PRIMERA
DIRECCION: CALLE DOCTOR CASTROVIEJO NUM: 3
PRESIDENTE | VERONICA MARCOS PAMPLIEGA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | JESUS ALVARO MARTINEZ DE QUEL GIL |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | MARIA DEL CARM MARTINEZ LOSA HERAS |
VOCAL PRIMERO | LAURA VERA FERRERO |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | ANA CARMEN PEREZ GALAN |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | ROSALIA PUJADA ESPINOSA |
VOCAL SEGUNDO | YOLANDA SIMON JIMENEZ |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | ALBA MARTINEZ DOMINGUEZ |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MARIA FELISA MARTINEZ MARRODAN |
DISTRITO: 02 SECCION: 006 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO LA ESTACION
DIRECCION: CALLE LEON GENTICO NUM: 8
PRESIDENTE | FRANCISCO JAVIER LOPEZ BURGOS |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | LAURA GARRIDO CANO |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | CLAUDIA LASANTA MORENO |
VOCAL PRIMERO | RITA MARIA DIAZ RUIZ ALEJOS |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | SHEILA ALCALDE MURIEL |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | OSCAR BERBES MARTINEZ |
VOCAL SEGUNDO | MARIA LUZ ALFARO GONZALEZ |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | MARIA ROSA ARPON SANCHEZ |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | SONIA ASCARZA RUBIO |
DISTRITO: 02 SECCION: 006 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO LA ESTACION
DIRECCION: CALLE LEON GENTICO NUM: 8
PRESIDENTE | EDUARDO ORDOYO PEÑA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | SONIA SOLANA RADA |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | PATRICIA PEREZ ESCALONA |
VOCAL PRIMERO | BERTA MATEO GARRIDO |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | MARIA PEREZ ARADROS SANTO |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | MINERVA QUIÑONES ARPON |
VOCAL SEGUNDO | SOFIA ORDOYO PEÑA |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | ALBERTO PEREZ LOPEZ |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MARIA SOLEDAD MAINEZ FERNANDEZ |
DISTRITO: 02 SECCION: 007 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C.P. ANTONIO DELGADO CALVETE
DIRECCION: AVDA DEPORTIVA NUM: 21
PRESIDENTE | PAOLA JOHANNA CHICA OSSA |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | MARTA CORDON HERRERO |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | AVELINA MARIA GARRIDO CALVO |
VOCAL PRIMERO | JOSE LUIS GOMEZ AMEZCUA |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | LUIS MIGUEL FERNANDEZ EZQUERRO |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | ISABEL CACERES CACERES |
VOCAL SEGUNDO | NORA FERNANDEZ VELILLA TOMAS |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | ALBERTO IBAÑEZ SOLANA |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | ROBERTO BARRAGAN LLORENS |
DISTRITO: 02 SECCION: 007 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C.P. ANTONIO DELGADO CALVETE
DIRECCION: AVDA DEPORTIVA NUM: 21
PRESIDENTE | IGNACIO PEREZ ABAD |
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO | NURIA RUIZ ALEJOS GUTIERREZ |
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO | MONICA PEREZ VAQUERO |
VOCAL PRIMERO | INMACULADA MARTINEZ LOSA DOMINGUEZ |
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO | PEDRO RUBIO ROYO |
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO | JOSE ANTONIO ROBLES HERRERO |
VOCAL SEGUNDO | MARGARITA MIRANDA ARPON |
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO | CARMEN TOMAS MURO |
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO | MARTA MARRODAN GARCIA |
*Copia no vinculante realizada para información pública de los nombres de los electos en el sorteo realizado en la jornada de hoy, 1 de abril de 2019. La información podría contener erratas, la notificación por escrito en los domicilios será la única válida a efectos del sorteo.
[Consulta el Listado completo en formato PDF]
¿Dónde estarán situadas las 19 mesas electorales en Arnedo el próximo 26M?
- Casa Rosa
- Bajos Ayuntamiento
- Edificio Centro Joven
- Ludoteca Municipal
- Colegio La Estación
- Colegio Antonio Delgado Calvete
- Teatro Cervantes
- Cooperativa La Paz – Salón de Juntas
- Hogar del Jubilado
Me ha tocado, ¿y ahora qué?
Con la notificación de la designación se entregará a los miembros designados de las Mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones.
¿Me puedo librar?
Por lo general, es una obligación, pero la Ley tienen en cuenta que si se dan una serie de circunstancias, las personas elegidas que no pudieran cumplir con su obligación:
Por causas familiares que se justifican por sí solas son:
La condición de madre, en período de lactancia natural o artificial, hasta que el bebé cumpla nueve meses.
Ser mayor de 65 años y menor de 70.
El cuidado directo y continuo, por cuestiones de guarda legal, de niños menores de ocho años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
El cuidado directo y continuo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo.
Como causas familiares que dependen de las circunstancias particulares están:
Si el día de la elección coincide con eventos familiares importantes, que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos de relevancia, siempre que se sea el protagonista de tal evento, o se guarde una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad.
Ser madre o padre de niños menores de catorce años y el otro progenitor no puede ocuparse del menor durante la jornada electoral, y no existan ascendientes u otros hijos mayores que puedan hacerlo.
Tener reconocida una discapacidad que impida este ejercicio, así como encontrarse en Incapacidad temporal o permanente absoluta o gran invalidez.
Haber formado parte de una Mesa electoral con anterioridad, al menos en tres ocasiones en los últimos diez años
Por causas profesionales:
Cuando día de la votación se deba prestar servicio precisamente a las Juntas Electorales, a los Juzgados y a las Administraciones Públicas que tengan encomendadas funciones electorales.
Cuando el día de la votación se deba prestar servicios esenciales de la comunidad como los de carácter médico, sanitario, de protección civil, bomberos, etcétera.
Cuando se sea director de medios de comunicación de información general y o jefes de los servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral.
Cuando el día de la votación se vaya a participar en acontecimientos públicos que hayan sido previstos con anterioridad a la convocatoria electoral, no se pueda ser sustituido y la no participación no obligue a suspender el acontecimiento, produciendo perjuicios económicos relevantes.
¿Hay algún tipo de compensación por la elección?
Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados Presidente o Vocal de Mesa Electoral tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral.
En todo caso, tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior.
En el caso de trabajadores con horario nocturno, el turno de noche que comienza el día de la votación se computa como jornada laboral del día electoral, al tiempo que el derecho de reducción de cinco horas de la jornada de trabajo puede ejercerse en el turno de noche siguiente del trabajador, siempre y cuando este turno se inicie el día inmediatamente posterior al de las elecciones.
Quienes sean esa jornada miembros de mesa (tanto vocales como presidentes) cobrarán 65€, además de cotizar dicha jornada en la Seguridad Social. Además, quienes trabajen por cuenta ajena tendrán derecho a librar las 5 primeras horas del día siguiente.