<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Meteorología en Noticias de Arnedo</title>
	<atom:link href="https://noticiasdearnedo.es/secciones/meteorologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasdearnedo.es/secciones/meteorologia/</link>
	<description>Noticias de Arnedo (La Rioja): información local, sucesos y última hora arnedana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 18:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://noticiasdearnedo.es/wp-content/uploads/2017/03/cropped-icon-noticias-arnedo-17-1-150x150.png</url>
	<title>Noticias sobre Meteorología en Noticias de Arnedo</title>
	<link>https://noticiasdearnedo.es/secciones/meteorologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121696490</site>	<item>
		<title>Arnedo supera los 40 ºC en otra jornada de calor extremo</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2026/06/23/arnedo-tiempo-23-junio-2026-supera-40-grados-calor-extremo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 18:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=31563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>La estación meteorológica de Noticias de Arnedo confirma temperaturas por encima de 40 ºC y AEMET mantiene el aviso naranja por calor</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2026/06/23/arnedo-tiempo-23-junio-2026-supera-40-grados-calor-extremo/">Arnedo supera los 40 ºC en otra jornada de calor extremo</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31563</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Cidacos, al alza a su paso por Arnedo mientras La Rioja activa alerta por inundaciones</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2026/03/07/situacion-rio-cidacos-lluvias-marzo-2026-inuncar-meteorologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 12:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=29619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>SOS Rioja activa la situación operativa 0 del INUNCAR mientras el Cidacos crece y los pluviómetros arnedanos acumulan entre 33 y 59 l/m² en función de su ubicación y altura</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2026/03/07/situacion-rio-cidacos-lluvias-marzo-2026-inuncar-meteorologia/">El Cidacos, al alza a su paso por Arnedo mientras La Rioja activa alerta por inundaciones</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29619</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noticias de Arnedo ofrece en tiempo real los datos de su nueva estación meteorológica</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2026/03/01/inicio-estacion-meteorologica-arnedo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 15:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=29465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>Noticias de Arnedo pone en marcha su propia estación meteorológica para ofrecer a los arnedanos sus datos en tiempo real y en abierto</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2026/03/01/inicio-estacion-meteorologica-arnedo/">Noticias de Arnedo ofrece en tiempo real los datos de su nueva estación meteorológica</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Ola de Calor activa en Arnedo el nivel de riesgo Naranja hasta el viernes</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2022/06/15/ola-calor-arnedo-junio-2022-aviso-naranja/</link>
					<comments>https://noticiasdearnedo.es/2022/06/15/ola-calor-arnedo-junio-2022-aviso-naranja/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 10:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=25751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>La AEMET emite un aviso de nivel naranja ante las altas temperaturas que se están registrando en Arnedo. Consejos y recomendaciones ante la Ola de Calor</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2022/06/15/ola-calor-arnedo-junio-2022-aviso-naranja/">La Ola de Calor activa en Arnedo el nivel de riesgo Naranja hasta el viernes</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiasdearnedo.es/2022/06/15/ola-calor-arnedo-junio-2022-aviso-naranja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La tormenta deja en Arnedo 14,6 litros, la mayor acumulación del día en La Rioja</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2021/07/20/cuantos-litros-lluvia-arnedo-20-julio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 20:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=24792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>La estación meteorológica del Gobierno de La Rioja cifra en 14,6 los litros acumulados (mm) que han caído en pocos minutos sobre Arnedo</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2021/07/20/cuantos-litros-lluvia-arnedo-20-julio-2021/">La tormenta deja en Arnedo 14,6 litros, la mayor acumulación del día en La Rioja</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arnedo sigue en Aviso Amarillo por tormentas tras superar los 8 litros esta noche</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2020/05/09/aemet-aviso-amarillo-tormentas-arnedo-fin-de-semana-9-mayo-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 12:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=18917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>La AEMET mantiene el Aviso Amarillo por tormentas durante el fin de semana en Arnedo que ya han dejado 8,5 litros lluvia en las últimas horas</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2020/05/09/aemet-aviso-amarillo-tormentas-arnedo-fin-de-semana-9-mayo-2020/">Arnedo sigue en Aviso Amarillo por tormentas tras superar los 8 litros esta noche</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18917</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aviso de &#8216;Riesgo Importante&#8217; por tormentas en la Comarca de Arnedo</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2019/09/20/aviso-naranja-tormentas-arnedo-sept2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 11:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=16002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Meteorología Adversa METEOALERTA establece que en el nivel Naranja existe riesgo meteorológico importante</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2019/09/20/aviso-naranja-tormentas-arnedo-sept2019/">Aviso de &#8216;Riesgo Importante&#8217; por tormentas en la Comarca de Arnedo</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se eleva a Naranja el Aviso por previsión de tormentas en la comarca de Arnedo</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2019/08/26/tormenta-verano-2019-aviso-comarca-arnedo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 18:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=15670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>Una importante tormenta en curso está afectando a La Rioja con intensidad y obliga a elevar a Naranja el nivel de aviso</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2019/08/26/tormenta-verano-2019-aviso-comarca-arnedo/">Se eleva a Naranja el Aviso por previsión de tormentas en la comarca de Arnedo</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15670</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Granizo de gran tamaño en el Valle del Cidacos</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2019/07/08/granizo-de-gran-tamano-en-el-valle-del-cidacos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 15:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=15298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>La AEMET eleva a Naranja el aviso por lluvias y tormentas en toda La Rioja. En Herce ha caído granizo de gran tamaño</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2019/07/08/granizo-de-gran-tamano-en-el-valle-del-cidacos/">Granizo de gran tamaño en el Valle del Cidacos</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La AEMET avisa de &#8216;Riesgo Extremo&#8217; por altas temperaturas en Arnedo</title>
		<link>https://noticiasdearnedo.es/2019/06/27/aviso-riesgos-ola-calor-arnedo-aviso-naranja-aemet-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[noticiasdearnedo.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 09:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdearnedo.es/?p=15100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva Noticia de Arnedo</p>
<p>La AEMET eleva a niveles Naranja y Rojo los avisos por altas temperaturas en la Ribera del Ebro en plena Ola de Calor</p>
<p>La noticia <a href="https://noticiasdearnedo.es/2019/06/27/aviso-riesgos-ola-calor-arnedo-aviso-naranja-aemet-2019/">La AEMET avisa de &#8216;Riesgo Extremo&#8217; por altas temperaturas en Arnedo</a> se publicó primero en <a href="https://noticiasdearnedo.es">Noticias de Arnedo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15100</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
